DipperLog 128 +, Tough +, Vented +, 4-20mA, BarLog 系列
無電纜設計
不同於傳統水壓計, dipperLog 系列自計式水位計將記錄器內建於本體內, 因此裝置不需要電纜,徹底解決了傳統電阻式/電壓式水壓計受到電纜品質影響導致測量不穩的問題。
極其精確的地下水壓力和溫度讀數
Heron Instruments 全新+系列 dipperLogs + 自計式水位計使用 NIST Traceable 可追朔溫度感應器提供了最精準的溫度測量。
記憶容量
dipperLog 128+, Tough+, Vented+(空氣管式), BarLog (大氣壓力計)記憶體皆為 128,000筆資料,足夠允許大型Project的使用。
電池壽命
因應更大的記憶容量,dipperLog + 系列也同步延長了電池壽命。dipperLog 128+, Tough+, Vented+(空氣管式), BarLog (大氣壓力計) 最長可使用到10年 (特殊設定最大值),並可讀取到5,000,000筆資料。
鈦金屬Tough+
頂級的鈦金屬 dipper log Tough+ 版本全機身使用超耐用鈦金屬製。特製的O-Ring使用Teflon打造來保護鈦壓阻矽的水壓感應器。最適合用於最具腐蝕性和危險性的監測環境。
快速,使用容易,簡單的軟體
所有的+系列dipperLog軟體都可以使用dipperLog軟體。在軟體內使用者可以輕易下載,輸出,氣壓補償轉換資料。 最佳的下載速度為6分鐘內可下載128,000筆資料。
Heron Instruments dipperLog 軟體介面:




兩種使用版本
最經濟
自行吊掛式 (每次下載時取回)

最方便
管口讀取式 (管口直接下載) (電纜為USB連接線非電阻電壓訊號)

可加購的配件









需要更長使用壽命的記錄器? 可考慮GEOKON 8940系列。
加拿大 Heron Insturments DipperLog 128+ 為自計式All-in-One 低價位經濟型水位計, 優點是價位相形較低, 體積小; 但因為記錄器內建不可充電電池,故使用壽命受到電池限制。 若對設備使用壽命期限有很明確的時間長度需求, 建議可採用GEOKON 8940 記錄器(可更換電池)搭配GEOKON 水壓計。(記錄器與水壓計為分開的兩個個體)。
GEOKON 8940 記錄器搭配GEOKON 水壓計介紹 >
自計式水位計 (Absolute Groundwater Data Logger)規格
| 水位計種類 | dipperLog TOUGH+ | dipperLog 128+ |
| 可記錄資料# | 128,000 | 128,000 |
| 下載速度 | 19,200 bps | 19,200 bps |
| 水位精確性 | +/- 0.05%FS (0℃ – 50℃) | +/- 0.05%FS (0℃ – 50℃) |
| 溫度準確性 | +/- 0.05℃ | +/- 0.05℃ |
| 深度範圍 (壓力範圍) | 10M/30M/60M/120M | 10M/30M/60M/120M |
| 壓力極限值 | 2倍原廠範圍(非防水範圍) | 2倍原廠範圍(非防水範圍) |
| 溫度範圍 | -20℃ – 80℃ | -20℃ – 80℃ |
| 壓力準確性 壓力穩定性 (500,000 pressure cycles from 0% to 50%FS ) | +/-0.3%FS 一般: +/-0.05%FS/y 最大: +/-0.1%FS/y | +/-0.3%FS 一般: +/-0.05%FS/y 最大: +/-0.1%FS/y |
| 電池壽命(視設定而定) | 約10年(最大值) 1~3年(實際經驗) | 約10年(最大值) 1~3年(實際經驗) |
| 保固期限 | 1年 | 1年 |
| 外殼材質 | 鈦金屬, 聚乙烯, Teflon | 316不鏽鋼, 聚乙烯, 橡膠 |
| O-Ring (主要) | Teflon | Buan-N |
| O-Ring (備份) | Viton | Viton |
| 感應器 | 鈦壓阻矽 | 316不鏽鋼壓阻矽 |
| 長 | 145mm | 145mm |
| 直徑 | 22mm | 22mm |
| 重量 | 150g | 170g |
| 可吊掛模式 | 經濟吊放式,管口擷取式,輪軸攜帶式。 | |
空氣管地下水位計 (Vented Groundwater Data Logger)跟大氣壓力計(Barometric Logger)規格
| 水位計種類 | 空氣管式水位計 Vented Groundwater | 大氣壓力計 Barometric Loggers |
| 可記錄資料# | 128,000 | 128,000 |
| 下載速度 | 19,200 bps | 19,200 bps |
| 水位精確性 | +/- 0.05%FS (0℃ – 50℃) | +/- 0.05%FS (0℃ – 50℃) |
| 溫度準確性 | +/- 0.05℃ 溫度感應器達ASTM E1112跟ISO 80601-2-56, NIST Traceability 標準。 | +/- 0.05℃ 溫度感應器達ASTM E1112跟ISO 80601-2-56, NIST Traceability 標準。 |
| 深度範圍 (壓力範圍) | 10M/30M/60M/120M | 必須置於水面上。 |
| 壓力極限值 | 2倍原廠範圍(非防水範圍) | 2倍原廠範圍(非防水範圍) |
| 溫度範圍 | -20℃ – 80℃ | -20℃ – 80℃ |
| 壓力準確性 壓力穩定性 (500,000 pressure cycles from 0% to 50%FS ) | +/-0.3%FS 一般: +/-0.05%FS/y 最大: +/-0.1%FS/y | +/-0.3%FS 一般: +/-0.05%FS/y 最大: +/-0.1%FS/y |
| 電池壽命(視設定而定) | 約10年 | 約10年 |
| 保固期限 | 3年 | 3年 |
| 外殼材質 | 316不鏽鋼, 聚乙烯, 橡膠 | N/A |
| O-Ring (主要) | Buan-N | Buan-N |
| O-Ring (備份) | Viton | Viton |
| 感應器 | 316不鏽鋼壓阻矽 | 316不鏽鋼壓阻矽 |
| 長 | 145mm | 145mm |
| 直徑 | 22mm | 22mm |
| 重量 | 170g | 170g |
| 可吊掛模式 | 管口擷取式。 | 經濟吊掛式。 |
You must be logged in to post a comment.