
可測量LNAPL 與 DNAPL 液體於水中的深度位置。
各式疏水性油類或氯有機溶劑
長度選項(公尺): 30 / 60 / 100 / 150 / 200 / 300
可測量輕-非水相液體LNAPL 與 重-非水相液體DNAPL 深度。
Heron H.Oil 油水位計可測量同一個容器,管內,地下層中不同的兩種溶液。 不同密度的兩種液體: LNAPL 會浮在水面上的液體如汽油、煤油、柴油等燃油類。DNAPL 液體則會沈到水層之下,如三氯乙烯(TCE)、四氯乙烯(PCE)等含氯有機溶劑, 透過此設備,可幫助您偵測到不同層液體的深度。
Heron H.Oil 跟 Sm Oil (較小面板,無提把) 皆使用黃色高張力不鏽鋼尺, 外層有Hydrocarbon Kynar 保護套可對抗個艱難的挑戰環境,H.Oil 跟 Sm Oil 皆有通過 CSA 安全憑證, 讓H.Oil 成為危險環境如 加油站,化學工業測量的絕佳選項。
使用H.OIL 時, 建議先穿過油層測量水層的位置,
再抽回測量油層底部的位置, 當恆音停止時則是油層頂部的位置。
H.OIL 面板功能

H.OIL 油水位計配有導尺器
可防止尺體遭受管口尖銳邊緣切割傷害, 大幅延長尺體壽命。
使用教學影片
規格
輪架 | |
高(cm) | 36 |
深度(cm) | 21 |
寬(cm) | 29 |
重量(kg)(空軸) | 2.60 |
面板大小 | 27cm |
面板材質 | 尼龍纖維複合材料 |
煞車 | 符合人體工學的轉盤 |
不鏽鋼球軸承 | 有 |
提把 | 有 |
導線器 | 有 |
尺長度選項(m) | 30/60/100/150/200/300 |
尺 | 高張力不銹鋼 |
護套 | 聚偏二氟乙烯 |
尺標記 | 公制尺/公分/公釐 |
尺寬 | 9.5mm |
尺斷裂承受極限 | 125kg (*實驗室狀態測得) |
偵測探頭尺寸 | 140mm x 16 mm(長x直徑), 120g(重量) |
液體最淺可偵測極限 | 0.75mm (低於此厚度將無法偵測) |
偵測探頭精準度 | +/-1mm |
電路面板防水 | IP68 |
電力 | 9V電池 |
自動關機功能 | 閒置5分鐘後 |
運行溫度 (探頭) | -45 to +135 °C |
運行溫度 (面板) | -45 to +55 °C |
可偵測液體 | LNAPL, DNAPL, 水 |
偵測通知方法 | 紅色LED燈, 蜂鳴器。 |
通過法規與認證 | ATEx, IECEx, CSA, UKEx and UL standards。 |
北美 | c-QPS-us LR3030 Class I, Division 1, Groups CD, T3 Ex ia IIB T3 Ga Class I, Zone 0, AEx ia IIB T3 G |
ATEX | QPS23ATEX5003X CE 2900 (Ex) II 1 G |
配件 | 背帶, 清潔組, 地線。 |
保固 | 1年。 |
You must be logged in to post a comment.