<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DGEOKON 基康科技</title>
	<atom:link href="https://www.dgeokon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dgeokon.com/</link>
	<description>大地建物安全監測儀器 美國Geokon 加拿大Heron 台灣總代理</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 07:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.dgeokon.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-New-DG-Logo-2024-32x32.webp</url>
	<title>DGEOKON 基康科技</title>
	<link>https://www.dgeokon.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72330078</site>	<item>
		<title>GEOKON 8921LTE 記錄器</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/geokon-8921-lte-%e8%a8%98%e9%8c%84%e5%99%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8900 Series]]></category>
		<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[網路商品]]></category>
		<category><![CDATA[資料自動記錄器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=17780</guid>

					<description><![CDATA[<p>GEOKON 8921 Series LTE 記錄器 更省電,更支援。 Model 8921 系列蜂巢式數據記錄器提供高性價比、相容於 LTE Cat 1 的聯網資料擷取功能，適用於所有 GEOKON 振弦式儀器及可定址感測器串。¹ 8921 系列數據記錄器特別適合感測器數量有限的小型監測網路、高人流或高干擾區域（例如存在無線電干擾的場所）、高密度都市環境，以及各數據記錄器之間沒有視距條件的地點。 GeoNet 網路型數據記錄器可加入既有採用 GeoNet 8800 系列、GeoNet 8900 系列及／或 GeoNet 8910 系列無線資料託管系統的監測現場，使額外的數據記錄器能部署於既有 Mesh 網路覆蓋範圍以外的位置。設備安裝完成後即可快速投入使用，通常數分鐘內便可開始資料擷取；無須另行準備 SIM 卡，也不需要向行動電信業者申請啟用服務。² ＊8920 為8921 前一代產品, 使用不同的網路系統設計。8921 較8920可支援更多種網路類型與訊號的能力。 Model 8921 系列蜂巢式數據記錄器包括：單通道振弦式（VW）、可定址型及傾斜型數據記錄器（上排，由左至右）；以及 8 通道振弦式、4 通道類比型與數位高功率型數據記錄器（下排，由左至右）。 本系統相容於所有 GEOKON 振弦式儀器、可定址感測器串，以及可定址熱敏電阻串。 GeoNet 網路型數據記錄器會收集各自連接感測器的資料，並透過網際網路與 GEOKON OpenAPI 實現無縫且安全的雲端整合。GEOKON OpenAPI 操作簡便，使用者可藉此啟用數據記錄器、變更設定、配置感測器通道，以及查看目前的數據記錄器狀態。使用者可搭配業界領先的資料視覺化軟體，或免費的 GEOKON Agent Software，透過 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/geokon-8921-lte-%e8%a8%98%e9%8c%84%e5%99%a8/">GEOKON 8921LTE 記錄器</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17780</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
