<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>測讀器 Archives - DGEOKON 基康科技</title>
	<atom:link href="https://www.dgeokon.com/category/%E6%B8%AC%E8%AE%80%E5%99%A8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dgeokon.com/category/測讀器/</link>
	<description>大地建物安全監測儀器 美國Geokon 加拿大Heron 台灣總代理</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 08:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dgeokon.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-New-DG-Logo-2024-32x32.webp</url>
	<title>測讀器 Archives - DGEOKON 基康科技</title>
	<link>https://www.dgeokon.com/category/測讀器/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72330078</site>	<item>
		<title>Geokon 讀取器</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/geokon-readout/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 07:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[測讀器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=13856</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/geokon-readout/">Geokon 讀取器</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>荷重測讀器 型號GK-502</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/%e8%8d%b7%e9%87%8d%e6%b8%ac%e8%ae%80%e5%99%a8-%e5%9e%8b%e8%99%9fgk-502/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 03:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[測讀器]]></category>
		<category><![CDATA[荷重計]]></category>
		<category><![CDATA[電阻式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dgeokon.com/?p=2760</guid>

					<description><![CDATA[<p>GK-502型荷重測讀器設計用於讀取GEOKON的3000型4線和6線全橋電阻應變式荷重感應器。讀數器包含一個12伏，1.4 Ahr密封鉛酸電池，帶背光的16×2圖形LCD，薄膜鍵盤和電池充電器電路。為稱重傳感器和通信/電池充電器連接提供了兩個側面安裝的Bendix®連接器。通過輸入一個測量因子和零讀數，GK-502以數字，mV，mV / V或以工程單位（lbs，Kg，Kips等）顯示輸出。 數據表 &#62; 手冊&#62; 固件&#62;   產品規格 範圍 ±31250數字 解析度 ±1位 準確性 ±0.05％FS（±30位） 電源要求 12 VDC @ 22 mA（工作）; 12 VDC @ 16μA（關閉） 工作溫度 -30°C至+ 50°C 長×寬×高 102×165×232毫米 [siteorigin_widget class=&#8221;SiteOrigin_Widget_Slider_Widget&#8221;][/siteorigin_widget]</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/%e8%8d%b7%e9%87%8d%e6%b8%ac%e8%ae%80%e5%99%a8-%e5%9e%8b%e8%99%9fgk-502/">荷重測讀器 型號GK-502</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2760</post-id>	</item>
		<item>
		<title>振弦藍牙現場測讀器 GK-405型</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/gk-405%e5%9e%8b%e8%97%8d%e7%89%99%e6%8c%af%e5%bc%a6%e5%bc%8f%e6%b8%ac%e8%ae%80%e5%99%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 06:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[測讀器]]></category>
		<category><![CDATA[荷重計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://davisson.biz/geokon/?p=376</guid>

					<description><![CDATA[<p>GK-405型振弦式讀數器適用於所有GEOKON振弦式傳感器。它包括一個由電池供電的讀出單元，該單元通過藍牙®傳輸與運行GK-405應用程序的手持式現場PC通信。GK-405型還可讀取大多數GEOKON振弦傳感器附帶的熱敏電阻，並以°C直接顯示溫度。讀取稱重傳感器時，內置多路復用器自動掃描所有振弦傳感器，平均讀數，應用校準係數和偏移量，並以工程單位直接顯示負載。所有的讀數都可以存儲並導出為多種不同的文件格式。與主機同步非常簡單直接，可以輕鬆保存項目文件夾和數據文件。GK-405讀數可以帶或不帶手持式現場PC，因為型號GK-604-6現場PC與GK-604型傾角儀讀數一起提供，與兩個系統兼容。 數據表 &#62; 快速開始 &#62; 手冊&#62; FPC-2手冊“ 軟件&#62;   產品規格 激勵範圍 450 Hz至6000 Hz，5 V方波 解析度 0.001Hz 時基精度 ±50 ppm 溫度範圍 -10°C至+ 50°C 長×寬×高 210×165×185毫米 [siteorigin_widget class=&#8221;SiteOrigin_Widget_Slider_Widget&#8221;][/siteorigin_widget]</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/gk-405%e5%9e%8b%e8%97%8d%e7%89%99%e6%8c%af%e5%bc%a6%e5%bc%8f%e6%b8%ac%e8%ae%80%e5%99%a8/">振弦藍牙現場測讀器 GK-405型</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">376</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
