<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>最新使用案例 Archives - DGEOKON 基康科技</title>
	<atom:link href="https://www.dgeokon.com/category/%e6%9c%80%e6%96%b0%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%a1%88%e4%be%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dgeokon.com/category/最新使用案例/</link>
	<description>大地建物安全監測儀器 美國Geokon 加拿大Heron 台灣總代理</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2023 03:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dgeokon.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-New-DG-Logo-2024-32x32.webp</url>
	<title>最新使用案例 Archives - DGEOKON 基康科技</title>
	<link>https://www.dgeokon.com/category/最新使用案例/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72330078</site>	<item>
		<title>GEOKON 裝置應用案例: 桃園第三航廈興建工程</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/geokon-%e8%a3%9d%e7%bd%ae%e6%87%89%e7%94%a8%e6%a1%88%e4%be%8b-%e6%a1%83%e5%9c%92%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%88%aa%e5%bb%88%e8%88%88%e5%bb%ba%e5%b7%a5%e7%a8%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 08:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[最新使用案例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=14326</guid>

					<description><![CDATA[<p>GEOKON 裝置應用案例: 桃園第三航廈興建工程 臺灣桃園國際機場 臺灣桃園國際機場第三航廈 與周遭設施合稱第三航站區，是臺灣桃園國際機場興建中的第三座航廈，位於台灣桃園市大園區，計畫年服務容量4,500萬人次，樓地板面積則達640,000平方公尺。為長時間監測第三航廈地下結構的傾斜,首次引進安裝GEOKON 8900無線傾斜儀系列, 並完成所有機器透過4G LTE傳輸,傾斜儀皆能自行即時上傳資料至雲端供遠端監測下載資料。</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/geokon-%e8%a3%9d%e7%bd%ae%e6%87%89%e7%94%a8%e6%a1%88%e4%be%8b-%e6%a1%83%e5%9c%92%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%88%aa%e5%bb%88%e8%88%88%e5%bb%ba%e5%b7%a5%e7%a8%8b/">GEOKON 裝置應用案例: 桃園第三航廈興建工程</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GEOKON 裝置應用案例: 台灣高屏溪斜張橋</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/geokon-%e8%a3%9d%e7%bd%ae%e6%87%89%e7%94%a8%e6%a1%88%e4%be%8b-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e9%ab%98%e5%b1%8f%e6%ba%aa%e6%96%9c%e5%bc%b5%e6%a9%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 08:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[最新使用案例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=14320</guid>

					<description><![CDATA[<p>GEOKON 裝置應用案例: 台灣高屏溪斜張橋 台灣高雄/屏東 高屏溪斜張橋橋長2,617公尺，包括主橋高屏溪複合斜張橋510公尺（預力混凝土橋180公尺，鋼箱型樑330公尺），以及引橋2,107公尺，橋面由不對稱的紅色斜張鋼索銜接。由於高屏溪斜張橋橋址所在之高屏溪兩岸地形高差達60公尺，故橋梁造型為了配合地勢變化並增添在地景觀，西端（高雄端）主橋採大跨徑單塔不對稱式斜張橋。 建蓋當時是亞洲最長（510米）和最高（183.5米）的橋樑之一。該橋於1997年2月開始施工，於2000年2月結束。儀器包括GEOKON混凝土和鋼段的應變計。</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/geokon-%e8%a3%9d%e7%bd%ae%e6%87%89%e7%94%a8%e6%a1%88%e4%be%8b-%e5%8f%b0%e7%81%a3%e9%ab%98%e5%b1%8f%e6%ba%aa%e6%96%9c%e5%bc%b5%e6%a9%8b/">GEOKON 裝置應用案例: 台灣高屏溪斜張橋</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14320</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GEOKON 裝置應用案例: 特拉華河聯合收費大橋樑監測系統</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/geokon-%e8%a3%9d%e7%bd%ae%e6%87%89%e7%94%a8%e6%a1%88%e4%be%8b-%e7%89%b9%e6%8b%89%e8%8f%af%e6%b2%b3%e8%81%af%e5%90%88%e6%94%b6%e8%b2%bb%e5%a4%a7%e6%a9%8b%e6%a8%91%e7%9b%a3%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 08:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[最新使用案例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=14313</guid>

					<description><![CDATA[<p>橋樑監測系統研究 美國賓夕法尼亞州新霍普, 美國新澤西州蘭伯特維爾, 美國賓夕法尼亞州Riverton市,美國新澤西州貝爾維迪爾 特拉華河聯合收費大橋委員會（DRJTBC）擁有並經營新澤西州和賓夕法尼亞州之間的特拉華河上的20座大橋。在其管轄範圍內，最古老的結構是新霍普-蘭伯特維爾收費支撐橋和里弗頓-貝爾維迪爾收費支撐橋。這兩座貫通式桁架都有100多年的歷史，目前分別為4噸和8噸。這些橋樑被DRJTBC選為橋樑監控系統研究的對象，目的是使該委員會能夠提高其老化橋樑的安全性和維護性。此外，所安裝的系統將被研究作為超重或超規格車輛的檢測、執法和預警工具。 為了幫助DRJTBC實現這些目標，智能基礎設施系統公司製定了一個工作計劃，旨在實現結構健康監測（SHM）和超重車輛檢測。這兩個目標都需要對每座橋的行為有一個徹底的了解。根據結構識別（St-Id）框架，智能基礎設施系統公司設計了一個儀器計劃，能夠滿足DRJTBC提出的兩個目標：（1）更新所有關鍵部件的負載等級；（2）確定使用SHM系統對超重車輛進行實時評估的可行性。儀器包括一系列的振弦應變儀（GEOKON 4000型）和傾斜儀（GEOKON 6350型），連接到一個數據記錄器，利用8通道動態振動線分析儀收集振動線傳感器數據。在每個結構上都進行了控制載荷測試，以初始化程序的監測部分，並根據測量的結構響應校準了有限元（FE）模型。 利用St-Id過程中獲得的信息，進行了一項短期監測研究，以評估在車輛和環境負荷下的性能，並評估系統識別超重車輛的能力。在一個月的監測中，SHM系統發現了幾個重要的車輛穿越事件，委員會的電子監視/檢測系統（ESS）確認這些車輛是超重車輛。然後，該系統被用來確定這些交叉事件是否改變了結構的行為，這可能是由車輛引起的一些非線性的指示。</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/geokon-%e8%a3%9d%e7%bd%ae%e6%87%89%e7%94%a8%e6%a1%88%e4%be%8b-%e7%89%b9%e6%8b%89%e8%8f%af%e6%b2%b3%e8%81%af%e5%90%88%e6%94%b6%e8%b2%bb%e5%a4%a7%e6%a9%8b%e6%a8%91%e7%9b%a3%e6%b8%ac%e7%b3%bb%e7%b5%b1/">GEOKON 裝置應用案例: 特拉華河聯合收費大橋樑監測系統</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14313</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
