<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>工程 Archives - DGEOKON 基康科技</title>
	<atom:link href="https://www.dgeokon.com/category/%e5%b7%a5%e7%a8%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dgeokon.com/category/工程/</link>
	<description>大地建物安全監測儀器 美國Geokon 加拿大Heron 台灣總代理</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 02:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.dgeokon.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-New-DG-Logo-2024-32x32.webp</url>
	<title>工程 Archives - DGEOKON 基康科技</title>
	<link>https://www.dgeokon.com/category/工程/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72330078</site>	<item>
		<title>Heron Instruments dipperLog+ 自計式水位計</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/dipperlog-%e8%87%aa%e8%a8%88%e5%bc%8f%e6%b0%b4%e4%bd%8d%e8%a8%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 02:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heron]]></category>
		<category><![CDATA[土壩/提防]]></category>
		<category><![CDATA[基樁載重]]></category>
		<category><![CDATA[水壩]]></category>
		<category><![CDATA[深開挖]]></category>
		<category><![CDATA[自計式水位計]]></category>
		<category><![CDATA[隧道]]></category>
		<category><![CDATA[Water Level]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=10332</guid>

					<description><![CDATA[<p>DipperLog 128 +, Tough +, Vented +, 4-20mA, BarLog 系列 無電纜設計 不同於傳統水壓計, dipperLog 系列自計式水位計將記錄器內建於本體內, 因此裝置不需要電纜,徹底解決了傳統電阻式/電壓式水壓計受到電纜品質影響導致測量不穩的問題。 極其精確的地下水壓力和溫度讀數 Heron Instruments 全新+系列 dipperLogs + 自計式水位計使用 NIST Traceable 可追朔溫度感應器提供了最精準的溫度測量。 記憶容量 dipperLog 128+, Tough+, Vented+(空氣管式), BarLog (大氣壓力計)記憶體皆為 128,000筆資料,足夠允許大型Project的使用。 電池壽命 因應更大的記憶容量,dipperLog + 系列也同步延長了電池壽命。dipperLog 128+, Tough+, Vented+(空氣管式), BarLog (大氣壓力計) 最長可使用到10年&#160;(特殊設定最大值),並可讀取到5,000,000筆資料。 鈦金屬Tough+ 頂級的鈦金屬 dipper log Tough+ 版本全機身使用超耐用鈦金屬製。特製的O-Ring使用Teflon打造來保護鈦壓阻矽的水壓感應器。最適合用於最具腐蝕性和危險性的監測環境。 快速,使用容易,簡單的軟體 所有的+系列dipperLog軟體都可以使用dipperLog軟體。在軟體內使用者可以輕易下載,輸出,氣壓補償轉換資料。 最佳的下載速度為6分鐘內可下載128,000筆資料。 Heron Instruments dipperLog [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/dipperlog-%e8%87%aa%e8%a8%88%e5%bc%8f%e6%b0%b4%e4%bd%8d%e8%a8%88/">Heron Instruments dipperLog+ 自計式水位計</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10332</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geokon 8900 自動雲端記錄器</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/8900series/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 03:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[土壩/提防]]></category>
		<category><![CDATA[基樁載重]]></category>
		<category><![CDATA[水壩]]></category>
		<category><![CDATA[深開挖]]></category>
		<category><![CDATA[資料自動記錄器]]></category>
		<category><![CDATA[隧道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=9995</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/8900series/">Geokon 8900 自動雲端記錄器</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>鈦金屬水壓計 (VW) &#124; 型號4500Ti</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/%e9%88%a6%e9%87%91%e5%b1%ac%e6%b0%b4%e5%a3%93%e8%a8%88-vw-%e5%9e%8b%e8%99%9f4500ti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 06:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[水壓計]]></category>
		<category><![CDATA[深開挖]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dgeokon.com/?p=2316</guid>

					<description><![CDATA[<p>4500Ti型號專門設計用於高度腐蝕環境，如垃圾填埋場和浸出場。在長期的生存是至關重要的，例如，在關鍵區域也可用於核廢料儲存庫和積極的礦山尾礦。所有暴露的表面均由鈦製成。* 數據表 &#62; 產品規格 標準範圍¹ -100至350,700kPa; 1，2，3，5，7.5MPa 範圍外 1.5×額定壓力 解析度 0.025％FS（最小） 準確性 ±0.1％FS 線性 &#60;0.5％FS（±0.1％FS可選） 溫度範圍² -20°C至+ 80°C 長度×直徑 125×25.4毫米 ¹其他範圍可根據要求提供。 ²可根據要求提供高溫版本。 *請注意：所有GEOKON振弦式壓力計都包含三極等離子電湧放電器，以保護傳感器線圈免受雷電損壞。也有半導體壓力計（見3400系列）。 [siteorigin_widget class=&#8221;SiteOrigin_Widget_Slider_Widget&#8221;][/siteorigin_widget]</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/%e9%88%a6%e9%87%91%e5%b1%ac%e6%b0%b4%e5%a3%93%e8%a8%88-vw-%e5%9e%8b%e8%99%9f4500ti/">鈦金屬水壓計 (VW) | 型號4500Ti</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2316</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
