<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水壩 Archives - DGEOKON 基康科技</title>
	<atom:link href="https://www.dgeokon.com/category/%e5%b7%a5%e7%a8%8b/dam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dgeokon.com/category/工程/dam/</link>
	<description>大地建物安全監測儀器 美國Geokon 加拿大Heron 台灣總代理</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 02:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.dgeokon.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-New-DG-Logo-2024-32x32.webp</url>
	<title>水壩 Archives - DGEOKON 基康科技</title>
	<link>https://www.dgeokon.com/category/工程/dam/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72330078</site>	<item>
		<title>Heron Instruments dipperLog+ 自計式水位計</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/dipperlog-%e8%87%aa%e8%a8%88%e5%bc%8f%e6%b0%b4%e4%bd%8d%e8%a8%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 02:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Heron]]></category>
		<category><![CDATA[土壩/提防]]></category>
		<category><![CDATA[基樁載重]]></category>
		<category><![CDATA[水壩]]></category>
		<category><![CDATA[深開挖]]></category>
		<category><![CDATA[自計式水位計]]></category>
		<category><![CDATA[隧道]]></category>
		<category><![CDATA[Water Level]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=10332</guid>

					<description><![CDATA[<p>DipperLog 128 +, Tough +, Vented +, 4-20mA, BarLog 系列 無電纜設計 不同於傳統水壓計, dipperLog 系列自計式水位計將記錄器內建於本體內, 因此裝置不需要電纜,徹底解決了傳統電阻式/電壓式水壓計受到電纜品質影響導致測量不穩的問題。 極其精確的地下水壓力和溫度讀數 Heron Instruments 全新+系列 dipperLogs + 自計式水位計使用 NIST Traceable 可追朔溫度感應器提供了最精準的溫度測量。 記憶容量 dipperLog 128+, Tough+, Vented+(空氣管式), BarLog (大氣壓力計)記憶體皆為 128,000筆資料,足夠允許大型Project的使用。 電池壽命 因應更大的記憶容量,dipperLog + 系列也同步延長了電池壽命。dipperLog 128+, Tough+, Vented+(空氣管式), BarLog (大氣壓力計) 最長可使用到10年&#160;(特殊設定最大值),並可讀取到5,000,000筆資料。 鈦金屬Tough+ 頂級的鈦金屬 dipper log Tough+ 版本全機身使用超耐用鈦金屬製。特製的O-Ring使用Teflon打造來保護鈦壓阻矽的水壓感應器。最適合用於最具腐蝕性和危險性的監測環境。 快速,使用容易,簡單的軟體 所有的+系列dipperLog軟體都可以使用dipperLog軟體。在軟體內使用者可以輕易下載,輸出,氣壓補償轉換資料。 最佳的下載速度為6分鐘內可下載128,000筆資料。 Heron Instruments dipperLog [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/dipperlog-%e8%87%aa%e8%a8%88%e5%bc%8f%e6%b0%b4%e4%bd%8d%e8%a8%88/">Heron Instruments dipperLog+ 自計式水位計</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10332</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geokon 8900 自動雲端記錄器</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/8900series/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 03:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[土壩/提防]]></category>
		<category><![CDATA[基樁載重]]></category>
		<category><![CDATA[水壩]]></category>
		<category><![CDATA[深開挖]]></category>
		<category><![CDATA[資料自動記錄器]]></category>
		<category><![CDATA[隧道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=9995</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/8900series/">Geokon 8900 自動雲端記錄器</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>土壤引伸計 (VW) &#124; 型號4435</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/%e5%9c%9f%e5%a3%a4%e5%bc%95%e4%bc%b8%e8%a8%88-vw-%e5%9e%8b%e8%99%9f4435/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 03:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[應變計]]></category>
		<category><![CDATA[水壩]]></category>
		<category><![CDATA[變位計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dgeokon.com/?p=2234</guid>

					<description><![CDATA[<p>模型4435土壤引伸被設計成安裝在系列，以測量在填土或堆水平應變水壩。4435的兩端都有法蘭，可以將一系列引伸計用螺栓固定在一起，形成長長的傳感器，從而可以監測整個變形或沉降情況。為了測量鑽孔和碾壓混凝土壩的應變，請參見4430型變形儀。 數據表 &#62; 手動&#62; 產品規格 標準範圍¹ 25，50，100，150，300毫米 Resolution² 0.025％FS Accuracy³ ±0.1％FS 非線性 &#60;0.5％FS 溫度範圍¹ -20°C至+ 80°C 最小標尺長度 610毫米 直徑 27毫米（管），33毫米（滑動聯軸器），51毫米（法蘭） 法蘭（長×寬×高) 610×75×75毫米 ¹其他範圍可根據要求提供。 ²分辨率取決於讀出設備。 ³在實驗室條件下建立的傳感器準確度。 [siteorigin_widget class=&#8221;SiteOrigin_Widget_Slider_Widget&#8221;][/siteorigin_widget]</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/%e5%9c%9f%e5%a3%a4%e5%bc%95%e4%bc%b8%e8%a8%88-vw-%e5%9e%8b%e8%99%9f4435/">土壤引伸計 (VW) | 型號4435</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2234</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
