<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geokon Archives - DGEOKON 基康科技</title>
	<atom:link href="https://www.dgeokon.com/category/%e5%93%81%e7%89%8c/geokon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dgeokon.com/category/品牌/geokon/</link>
	<description>大地建物安全監測儀器 美國Geokon 加拿大Heron 台灣總代理</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 07:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.dgeokon.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-New-DG-Logo-2024-32x32.webp</url>
	<title>Geokon Archives - DGEOKON 基康科技</title>
	<link>https://www.dgeokon.com/category/品牌/geokon/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72330078</site>	<item>
		<title>GEOKON 8921LTE 記錄器</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/geokon-8921-lte-%e8%a8%98%e9%8c%84%e5%99%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8900 Series]]></category>
		<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[網路商品]]></category>
		<category><![CDATA[資料自動記錄器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=17780</guid>

					<description><![CDATA[<p>GEOKON 8921 Series LTE 記錄器 更省電,更支援。 Model 8921 系列蜂巢式數據記錄器提供高性價比、相容於 LTE Cat 1 的聯網資料擷取功能，適用於所有 GEOKON 振弦式儀器及可定址感測器串。¹ 8921 系列數據記錄器特別適合感測器數量有限的小型監測網路、高人流或高干擾區域（例如存在無線電干擾的場所）、高密度都市環境，以及各數據記錄器之間沒有視距條件的地點。 GeoNet 網路型數據記錄器可加入既有採用 GeoNet 8800 系列、GeoNet 8900 系列及／或 GeoNet 8910 系列無線資料託管系統的監測現場，使額外的數據記錄器能部署於既有 Mesh 網路覆蓋範圍以外的位置。設備安裝完成後即可快速投入使用，通常數分鐘內便可開始資料擷取；無須另行準備 SIM 卡，也不需要向行動電信業者申請啟用服務。² ＊8920 為8921 前一代產品, 使用不同的網路系統設計。8921 較8920可支援更多種網路類型與訊號的能力。 Model 8921 系列蜂巢式數據記錄器包括：單通道振弦式（VW）、可定址型及傾斜型數據記錄器（上排，由左至右）；以及 8 通道振弦式、4 通道類比型與數位高功率型數據記錄器（下排，由左至右）。 本系統相容於所有 GEOKON 振弦式儀器、可定址感測器串，以及可定址熱敏電阻串。 GeoNet 網路型數據記錄器會收集各自連接感測器的資料，並透過網際網路與 GEOKON OpenAPI 實現無縫且安全的雲端整合。GEOKON OpenAPI 操作簡便，使用者可藉此啟用數據記錄器、變更設定、配置感測器通道，以及查看目前的數據記錄器狀態。使用者可搭配業界領先的資料視覺化軟體，或免費的 GEOKON Agent Software，透過 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/geokon-8921-lte-%e8%a8%98%e9%8c%84%e5%99%a8/">GEOKON 8921LTE 記錄器</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17780</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GEOKON 8951 衛星記錄器</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/geokon-8951-%e8%a1%9b%e6%98%9f%e8%a8%98%e9%8c%84%e5%99%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8900 Series]]></category>
		<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[網路商品]]></category>
		<category><![CDATA[資料自動記錄器]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=17694</guid>

					<description><![CDATA[<p>GEOKON 8951 衛星網路記錄器 克服4G訊號上網不佳的區域 收訊不佳的解決方案 特別適合感測器數量有限的小型監測網路、高人流或高干擾區域，例如可能存在無線電干擾的地點、都市密集環境，以及資料記錄器之間沒有視線通訊條件的場所。 支援各種GEOKON類型記錄器 記錄器包括：單通道 VW、可定址型與傾斜型資料記錄器，以及 8 通道 VW、4 通道類比型與數位高功率資料記錄器。其中包括 Model 8951-01C 單通道振弦式、Model 8951-ADR 可定址型，以及 Model 8951-TLT 傾斜型衛星資料記錄器。 Model 8951 系列衛星資料記錄器包括：單通道振弦式（VW）、可定址型及傾斜型資料記錄器（上排，由左至右），以及 8 通道振弦式、4 通道類比型與數位高功率資料記錄器（下排，由左至右）。 透過GEOKON 雲端遠端即時監測 開機即開始連線 提供免費GEOKON AGENT軟體設定與下載 GEOKON AGENT軟體可以下載.CSV監測報告, 設定感應器, 繪製感應器曲線圖。同時GEOKON AGENT軟體也具備定時自動下載與輸出功能可使用。 GeoNet 網路資料記錄器可加裝於既有的 GeoNet 8800、8900 及／或 8910 系列無線資料主機系統中，使額外的資料記錄器能安裝於既有 Mesh 網路覆蓋範圍以外的位置。設備安裝完成後即可快速投入使用，通常在安裝後幾分鐘內即可開始資料擷取。 本系統相容於所有 GEOKON 振弦式儀器、可定址感測器串及可定址熱敏電阻感測器串。產品提供單通道、多通道與可定址型版本；亦提供可獨立運作的傾斜資料記錄器，可固定於結構物上，以無線方式量測可能發生的傾斜變化。多通道振弦式資料記錄器可提高每台記錄器的感測器容量，適用於將成群、相鄰密集配置的感測器或振弦式荷重元、多點式鑽孔伸縮計或多層式孔隙水壓計納入系統。 GeoNet 網路資料記錄器會收集各自連接之感測器資料，並透過 Internet 與 GEOKON OpenAPI [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/geokon-8951-%e8%a1%9b%e6%98%9f%e8%a8%98%e9%8c%84%e5%99%a8/">GEOKON 8951 衛星記錄器</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17694</post-id>	</item>
		<item>
		<title>8920 自動監測範例</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/8920-%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%9c%96%e8%a1%a8%e9%a1%af%e7%a4%ba%e6%b8%ac%e8%a9%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 05:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8900 Series]]></category>
		<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[基康]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=17332</guid>

					<description><![CDATA[<p>即時監測牆面傾斜情形 監測地點: 台北市基隆路二段136號4F 位於基隆路二段136號上的8920 建物傾斜儀: 監測該牆面傾斜的趨勢(下方為時間軸,從左到右,右為最新時間), 單位為 ° 角度。 DG8920 TLT 即時趨勢 最新時間 &#8212; Value1 &#8212; Temperature &#8212; Battery &#8212; 24hr 7天 30天 全部 最新五筆資料 Date Time ID Value1 Value2 Temperature Battery 載入中&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/8920-%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%9c%96%e8%a1%a8%e9%a1%af%e7%a4%ba%e6%b8%ac%e8%a9%a6/">8920 自動監測範例</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17332</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
