<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>基康 Archives - DGEOKON 基康科技</title>
	<atom:link href="https://www.dgeokon.com/category/%e5%93%81%e7%89%8c/%e5%9f%ba%e5%ba%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dgeokon.com/category/品牌/基康/</link>
	<description>大地建物安全監測儀器 美國Geokon 加拿大Heron 台灣總代理</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 05:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.dgeokon.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-New-DG-Logo-2024-32x32.webp</url>
	<title>基康 Archives - DGEOKON 基康科技</title>
	<link>https://www.dgeokon.com/category/品牌/基康/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72330078</site>	<item>
		<title>8920 自動監測範例</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/8920-%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%9c%96%e8%a1%a8%e9%a1%af%e7%a4%ba%e6%b8%ac%e8%a9%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 05:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8900 Series]]></category>
		<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[基康]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=17332</guid>

					<description><![CDATA[<p>即時監測牆面傾斜情形 監測地點: 台北市基隆路二段136號4F 位於基隆路二段136號上的8920 建物傾斜儀: 監測該牆面傾斜的趨勢(下方為時間軸,從左到右,右為最新時間), 單位為 ° 角度。 DG8920 TLT 即時趨勢 最新時間 &#8212; Value1 &#8212; Temperature &#8212; Battery &#8212; 24hr 7天 30天 全部 最新五筆資料 Date Time ID Value1 Value2 Temperature Battery 載入中&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/8920-%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%9c%96%e8%a1%a8%e9%a1%af%e7%a4%ba%e6%b8%ac%e8%a9%a6/">8920 自動監測範例</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17332</post-id>	</item>
		<item>
		<title>基康水位計</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/dgwaterlevel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 09:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[基康]]></category>
		<category><![CDATA[Water Level]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=9761</guid>

					<description><![CDATA[<p>[siteorigin_widget class=&#8221;SiteOrigin_Widget_Image_Widget&#8221;][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=&#8221;SiteOrigin_Widget_Image_Widget&#8221;][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=&#8221;SiteOrigin_Widget_Image_Widget&#8221;][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=&#8221;SiteOrigin_Widget_Image_Widget&#8221;][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=&#8221;SiteOrigin_Widget_Image_Widget&#8221;][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=&#8221;SiteOrigin_Widget_Image_Widget&#8221;][/siteorigin_widget]</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/dgwaterlevel/">基康水位計</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9761</post-id>	</item>
		<item>
		<title>基康水位計</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/dg-%e6%b0%b4%e4%bd%8d%e8%a8%88%e6%b2%b3%e5%b7%9d%e4%ba%95%e6%b0%b4%e8%a7%80%e6%b8%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 07:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[基康]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dgeokon.com/?p=682</guid>

					<description><![CDATA[<p>長度選項: 30m, 50m, 100m, 150m, 200m。 堅固耐用, 操作簡單, 最小刻度1MM。 精簡的設計,簡單上手的直覺操作, 卻同時兼具持久耐用的特質, 出色卻不昂貴, 特製鋼尺最小刻度可達 1毫米。可收線轉軸, 方便攜帶握把, 輕巧便利。 特殊鋼尺設計 簡單又耐用。 水位計面板功能: 蜂鳴器, 指示燈, 電池盒, 測試鈕。 高張力耐用鋼尺, 高耐用性與張力, 水位計長度可依照長度需求特別訂製, 在正常的使用下, 基康水位計提供一 年的產品保固。 另有特長的版本可選: 100M 到200M的版本。 有興趣? 聯繫我們問更多! 歡迎來信詢問 Email: info@davisson.biz TEL: 02-27399127 分機9</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/dg-%e6%b0%b4%e4%bd%8d%e8%a8%88%e6%b2%b3%e5%b7%9d%e4%ba%95%e6%b0%b4%e8%a7%80%e6%b8%ac/">基康水位計</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">682</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
