<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>傾斜儀 Archives - DGEOKON 基康科技</title>
	<atom:link href="https://www.dgeokon.com/category/%e5%82%be%e6%96%9c%e5%84%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dgeokon.com/category/傾斜儀/</link>
	<description>大地建物安全監測儀器 美國Geokon 加拿大Heron 台灣總代理</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Sep 2025 06:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.dgeokon.com/wp-content/uploads/2024/01/cropped-New-DG-Logo-2024-32x32.webp</url>
	<title>傾斜儀 Archives - DGEOKON 基康科技</title>
	<link>https://www.dgeokon.com/category/傾斜儀/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72330078</site>	<item>
		<title>GEOKON 6140 垂直傾斜儀 (MEMS)</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/geokon-6140-inclinometer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 00:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[MEMS]]></category>
		<category><![CDATA[傾斜儀]]></category>
		<category><![CDATA[6140]]></category>
		<category><![CDATA[GEOKON]]></category>
		<category><![CDATA[Inclinometer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=15293</guid>

					<description><![CDATA[<p>超級輕! 重量只有前一代傾斜儀的29%。 *感應器重量只有0.36公斤。 超優惠! 價格讓商品好到不像真的。 *革命性的價格。 超精緻~ 超高水準的輪架設計工藝品質。 *316 不鏽鋼材質搭配工程聚合物。 支援 RS-485 Modbus RTU 通訊 GEOKON 6140 傾斜儀可直接透過 第三方 RS-485 Modbus 通訊方式控制。 超簡單! GEOKON 8920/8940 GEONET 雲端/USB 記錄系統。 *開機即可自動記錄GEOKON 6140傾斜儀並提供雲端下載。 規格 Range¹ ±90° Resolution² ±0.00025° (±0.004 mm/m) Precision³ ±0.0075° (±0.13 mm/m) Operating Temperature −40 °C to +65 °C (−40 °F to +149 °F) Sensor Weight [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/geokon-6140-inclinometer/">GEOKON 6140 垂直傾斜儀 (MEMS)</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6190 建物傾斜儀感應器 (RS-485)</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/6190-tiltmeter-rs-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 09:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[傾斜儀]]></category>
		<category><![CDATA[傾斜計]]></category>
		<category><![CDATA[RS485]]></category>
		<category><![CDATA[TILT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=13252</guid>

					<description><![CDATA[<p>GEOKON 全新建物傾斜儀 適合用於監測下列建物: 優勢 MEMS傾斜傳感器成本低、堅固，幾乎不受衝擊載荷的影響。它們在寬廣的角度範圍內工作，具有高靈敏度和出色的長期穩定性。 6190型傾斜傳感器可與自動數據採集系統一起使用，這使得一系列的傳感器可以被連續監測，以達到剖析的目的。 資料搜集 6190型傾斜傳感器使用行業標準的Modbus遠程終端單元（RTU）協議進行通信。它採用了RS-485（半雙工）通訊接口，作為一個強大的工業物理層，其普遍性、簡單性和成功性是公認的。 監測可以通過8020-38型可尋址總線轉換器、8600型系列數據記錄器、Campbell Scientific數據記錄器或任何其他能夠作為ModBus RTU客戶端操作並具有RS-485端口的設備完成。 規格 範圍 備註#1 ±90° 解析度 備註#2 ±0.00025° (±0.004 mm/m) 準確度 備註#3 ±0.0075° (±0.13 mm/m) 非線性 ±0.005° 跨越 ±30° 範圍 (±0.09 mm/m) 與溫度有關的不確定性 ±0.001° 跨越 ±5° 範圍(±0.016 mm/m) ±0.0016° 跨越±15° 範圍(±0.026mm/m)±0.0026° 跨越±30° 範圍(±0.042 mm/m) 運行溫度 -40 ℃ &#8211; 80 ℃ 溫度精度 ±0.5 ℃ 電源電壓 12 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/6190-tiltmeter-rs-485/">6190 建物傾斜儀感應器 (RS-485)</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13252</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GEOKON 固定式傾斜儀 Model 6180 (MEMS)</title>
		<link>https://www.dgeokon.com/geokon6180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dgeokon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 02:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geokon]]></category>
		<category><![CDATA[MEMS]]></category>
		<category><![CDATA[傾斜儀]]></category>
		<category><![CDATA[Datalogger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.dgeokon.com/?p=12373</guid>

					<description><![CDATA[<p>垂直原位傾斜儀系統 (MEMS) &#124; 型號 6180 型號 6180T 雙輪感測器（前端）包括一個集成的終端器，並且最先安裝。隨後的型號 6180 感測器（後端）通過直列式球形接頭連接，每個感測器內含熱敏電阻來讀取溫度。型號 6180 直列式球形接頭與輪組的特寫圖，這些裝置將感測器置於管殼的中央，允許在管殼內無阻礙地進行相對運動，並適應任何管殼的螺旋扭曲。型號 6180 懸吊支架、電纜和接收器（左側）以及直列式球形接頭連接的特寫圖。四針防水電纜接頭的特寫圖。 型號 6180 垂直原位傾斜儀系統由可編址的雙軸 MEMS 傾斜感測器串組成，感測器安裝在密封的不鏽鋼外殼內，並依客戶指定的分段長度切割。這些分段通過直列式球形接頭互相連接，並配有彈簧加壓的輪組，使感測器串能夠穩定地嵌入常規傾斜儀管殼的凹槽中。 這些傾斜感測器通過四線總線電纜相互連接，使用業界標準的 Modbus® 遠端終端單元（RTU）通訊協議進行溝通。自動監測可通過任何 GeoNet 循跡式可編址記錄器、8600 系列數據記錄器、Campbell Scientific 數據記錄器或任何能夠作為 Modbus RTU 客戶端並具有 RS-485 埠的裝置完成。 通訊支援 RS-485 ModBus輸出。 訂購資訊: *詢價需告知下列資訊 6180系列傾斜管式感應器為一串感應器放入傾斜管內定點監測使用, 故詢價此商品需提供下列資訊： 規格: 角度範圍⓵ ±90° 感應器間隔選項⓺ 0.5m, 1m, 2m, 3m 解析度(99% 信賴區間)⓶ ±0.00025°(±0.004 mm/m) 感應器重量 0.5M: 0.5kg, 1m: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.dgeokon.com/geokon6180/">GEOKON 固定式傾斜儀 Model 6180 (MEMS)</a> appeared first on <a href="https://www.dgeokon.com">DGEOKON 基康科技</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12373</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
